トップ
サービス内容
サービスメニューから探す
フォワーディング(輸出入業務)
さまざまな危険品の輸出入に関するご相談に対応します!!
通関・保管・運送 危険品物流をトータルでサポート
危険品を含む化学品を中心とした多面的な輸出入業務を行っています。
危険品物流には様々な規制が係っており、国内外において取り扱う際には専門的な知識が求められます。
フォワーディング部門では取り扱い貨物の適用法令を一つ一つチェックし、法令遵守かつ安全確実に貨物を輸送いたします。
化学品の輸出入通関
化学品の輸出入通関には多くの関係法令に係るケースがあります。この化学品に係る関税法70条(他法令の証明又は確認)を徹底して照合・精査。何よりも法令順守に重点を置いて申告を行っております。
主な関税法70条関係法令
| 法令名 | 管轄省庁 | 物品例 |
|---|---|---|
| 輸出貿易管理令 | 経済産業省 | トリエタノールアミン 等 |
| 輸入貿易管理令 | 経済産業省 | R22(フロンガス) 等 |
| 毒物及び劇物取締法 | 厚生労働省 | フッ化水素、クロロスルホン酸 等 |
| 麻薬及び向精神薬取締法 | 厚生労働省 | 塩酸、硫酸、アセトン 等 |
| 薬事法 | 厚生労働省 | エチレンオキサイド 等 |
| 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 | 経済産業省 厚生労働省 |
化学物質等 |
| 高圧ガス保安法 | 経済産業省 | 塩素ガス、アンモニア 等 |
| 食品衛生法 | 厚生労働省 | 香料製剤、食品添加物 等 |
日陸の通関業務
日陸は2008年10月、認定通関業者(AEO)の認定を取得致しました。
危険品に限らず幅広い貨物の通関業務に対応可能!経験豊富なエキスパートが多種多様なお客様のニーズに迅速にお応えいたします。

危険物貨物を輸出入する時の法令別チェックポイント
| 危険物船舶運送及び貯蔵規則 |
|
|
|---|---|---|
| 航空危険物規則書 |
|
|
| 毒物劇物取締法 |
|
![]() |
| 消防法 |
|
![]() |
| 高圧ガス保安法 |
|
|
航空貨物サービス
化成品物流を手掛けて60数年!
物流プロ集団が貴社のSCMを応援します。
物流コンビニエンス、「日陸のエアカーゴ」!
広範な物流ニーズ、顧客ウォンツにお応えいたします!

- 1kgの書類、サンプルから大型ガスタービン発電装置まで
*大手国際宅配事業者(複数)との提携による
輸出クーリエ・サービス、輸入円建着払サービスの手配も対応 - 危険品物流エクスパートの技を航空輸送にも活かします
*IATA危険品規則に精通したベテラン・スタッフを内外に配置 - 血清、細菌、遺伝子サンプル等の低温、緊急輸送にも対応
- 一般梱包から危険品・低温・防錆梱包等の施工、手配
- 各種書類作成代行
- 自社・提携ネットワークを通じ、広範な物流システムを構築
国内から海外へ&海外から国内へ(国際複合輸送)
世界各国に所在する拠点と連携することでワールドワイドなサービスを展開。
国内物流だけでなくグローバルな複合輸送を提供致します。
| 中国での危険品貨物の倉庫・輸送業務 | 上海倉庫(外高橋地区・洋山港隣接地区) |
|---|---|
| 海外ネットワーク | 北米・欧州・アジア等各地域に拠点を配備 |
| 海上危険品輸送( N.V.O.C.C.) | NRS B/L・INTERFLOW B/L |
フォワーディングに係る参考資料
危険物輸送に係る主な国際規則

危険性等級と主な標札
| Class 1 火薬類 | 花火、ダイナマイト 等 | ![]() |
|---|---|---|
| Class 2 高圧ガス | フロンガス、ヘリウム、水素 等 | ![]() |
| Class 3 引火性液体類 | アルコール類、アセトン、接着剤 等 | ![]() |
| Class 4 可燃性物質類 | 硫黄、アルキルアルミニウム 等 | ![]() |
| Class 5 酸化性物質類 | 過酸化水素、硝酸アンモニウム 等 | ![]() |
| Class 6 毒物類 | 殺虫剤、フェノール 等 | ![]() |
| Class 7 放射性物質等 | 天然ウラン 等 | ![]() |
| Class 8 腐食性物質 | フッ化水素、水酸化ナトリウム 等 | ![]() |
| Class 9 有害性物質 | ドライアイス 等 | ![]() |
| 海洋汚染物質 | ![]() |
危険物輸送に係る主な国内規則
| 法令 | 分類 |
|---|---|
| 毒物劇物取締法 | 毒物、劇物、特定毒物 |
| 消防法 | 第1類 酸化性固体 第2類 可燃性固体 第3類 自然発火性物質及び禁水生物質 第4類 引火性液体 第5類 自己反応性物質 第6類 酸化性液体 |
| 高圧ガス保安法 | 可燃性ガス、毒性ガス、支燃性ガス、不燃性ガス、特殊高圧ガス |
毒物及び劇物取締法
この法律は毒劇及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。
- 「毒物」とは、別表第一に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
- 「劇物」とは、別表第ニに掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
- 「特定毒物」とは、毒物であって、別表第三に掲げるものをいう。
※輸入通関時には、輸入業登録票が必要
消防法
この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
危険物 指定数量
| 第1類 | 第1種酸化性固体 | 50KG |
|---|---|---|
| 第2種酸化性固体 | 300KG | |
| 第3種酸化性固体 | 1,000KG | |
| 第2類 | 硫化リン | 100KG |
| 赤リン | 100KG | |
| 硫黄 | 100KG | |
| 第1種可燃性固体 | 100KG | |
| 鉄粉 | 500KG | |
| 第2種可燃性固体 | 500KG | |
| 引火性固体 | 1,000KG | |
| 第3類 | カリウム | 10KG |
| ナトリウム | 10KG | |
| アルキルアルミニウム | 10KG | |
| アルキルリチウム | 10KG | |
| 第1種自然発火性物質及び禁水性物質 | 10KG | |
| 黄リン | 20KG | |
| 第2種自然発火性物質及び禁水性物質 | 50KG | |
| 第3種自然発火性物質及び禁水性物質 | 300KG | |
| 第4類 | 特殊引火物 | 50L |
| 第1石油類(非水溶性液体) | 200L | |
| 第1石油類(水溶性液体) | 400L | |
| アルコール類 | 400L | |
| 第2石油類(非水溶性液体) | 1,000L | |
| 第2石油類(水溶性液体) | 2,000L | |
| 第3石油類(非水溶性液体) | 2,000L | |
| 第3石油類(水溶性液体) | 4,000L | |
| 第4石油類 | 6,000L | |
| 動植物油類 | 10,000L | |
| 第5類 | 第1種自己反応性物質 | 10KG |
| 第2種自己反応性物質 | 100KG | |
| 第6類 | 300KG |
消防法 危険物第4類 引火性液体(区分)
| 特殊引火物 | 発火点100℃以下のもの、又は引火点-20℃以下で沸点40℃以下のもの |
|---|---|
| 第一石油類 | 引火点21℃未満 |
| アルコール類 | 炭素原子の数が1~3個までの飽和1価アルコール(変性アルコールを含む) |
| 第二石油類 | 引火点21℃~70℃未満 |
| 第三石油類 | 引火点70℃~200℃未満 |
| 第四石油類 | 引火点200℃~250℃未満 |
| 動植物油類 | 動物の脂肉等又は植物の種子、もしくは果肉から抽出したもの |
高圧ガス保安法
この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制する。
温度35度において
- 1Mpa(メガパスカル)以上の圧縮ガス (例外)アセチレンガス
- 0.2Mpa以上の液化ガス
※輸入時は、都道府県による容器検査が必要
危険物を国際輸送する際の容器について
輸出入に使用する容器は、国連規格のUN容器でなければなりません。
以下、容器の一例をご紹介します。
※容器名に併記の容器コードに付きましては【小型容器のコード表】をご参照下さい。
小型容器

鋼製ドラム(1A1)

鋼製ジェリカン(3A1)

ファイバ箱(4G)

プラスチック製袋(5H1)
高圧容器

継目なし容器(P200)

集合ガス容器 /MEGCs(P200)
IBC容器

金属製IBC容器(IBC08)

プラスチック製IBC容器(IBC02)
ポータブルタンク

UN タンクコンテナ(T11)

高圧ガスタンクコンテナ(T50)
UN容器の規格表示例(液体を収納する鋼製ドラム)

UN規格危険物の小型容器の規格(コード表)
小型容器のコード表
| 種類 | 材質 | 細分類 | 記号 |
|---|---|---|---|
| 1.ドラム | A. 鋼 | 天板固着式のもの | 1A1 |
| 天板取外し式のもの | 1A2 | ||
| B. アルミニウム | 天板固着式のもの | 1B1 | |
| 天板取外し式のもの | 1B2 | ||
| D. 合板 | ― | 1D | |
| G. ファイバ板 | ― | 1G | |
| H. プラスチック | 天板固着式のもの | 1H1 | |
| 天板取外し式のもの | 1H2 | ||
| N. 金属(鋼又はアルミニウム以外のもの) | 天板固着式のもの | 1N1 | |
| 天板取外し式のもの | 1N2 | ||
| 2.木樽 | C. 天然木材 | 栓付きのもの | 2C1 |
| 天板取外し式のもの | 2C2 | ||
| 3.ジェリカン | A. 鋼 | 天板固着式のもの | 3A1 |
| 天板取外し式のもの | 3A2 | ||
| H. プラスチック | 天板固着式のもの | 3H1 | |
| 天板取外し式のもの | 3H2 | ||
| 4.箱 | A. 鋼 | ― | 4A |
| B. アルミニウム | ― | 4B | |
| C. 天然木材 | 普通型 | 4C1 | |
| 粉末不漏型 | 4C2 | ||
| D. 合板 | ― | 4D | |
| F. 再生木材 | ― | 4F | |
| G. ファイバ板 | ― | 4G | |
| H. プラスチック | 発泡プラスチック | 4H1 | |
| 硬質プラスチック | 4H2 | ||
| 5.袋 | H. 樹脂クロス | 内張り付きでないもの | 5H1 |
| 粉末不漏性のもの | 5H2 | ||
| 防水性のもの | 5H3 | ||
| H. プラスチックフィルム | ― | 5H4 | |
| L. 織布 | 内張り付きでないもの | 5L1 | |
| 粉末不漏性のもの | 5L2 | ||
| 防水性のもの | 5L3 | ||
| M. 紙 | 多層のもの | 5M1 | |
| 多層で防水性のもの | 5M2 | ||
| 6.複合容器 | H. プラスチック製内容器のもの | 外装用鋼製ドラム付き | 6HA1 |
| 外装用鋼製枠又は鋼製箱付き | 6HA2 | ||
| 外装用アルミニウムドラム付き | 6HB1 | ||
| 外装用アルミニウム製枠又はアルミニウム製箱付き | 6HB2 | ||
| 外装用木箱付き | 6HC | ||
| 外装用合板ドラム付き | 6HD1 | ||
| 外装用合板箱付き | 6HD2 | ||
| 外装用ファイバドラム付き | 6HG1 | ||
| 外装用ファイバ板箱付き | 6HG2 | ||
| 外装用プラスチックドラム付き | 6HH1 | ||
| 外装用硬質プラスチック箱付き | 6HH2 | ||
| P. ガラス製又は陶磁器製内容器のもの | 外装用鋼製ドラム付き | 6PA1 | |
| 外装用鋼製枠又は鋼製箱付き | 6PA2 | ||
| 外装用アルミニウムドラム付き | 6PB1 | ||
| 外装用アルミニウム製枠又はアルミニウム製箱付き | 6PB2 | ||
| 外装用木箱付き | 6PC | ||
| 外装用合板ドラム付き | 6PD1 | ||
| 外装用木製かご付き | 6PD2 | ||
| 外装用ファイバドラム付き | 6PG1 | ||
| 外装用ファイバ板箱付き | 6PG2 | ||
| 外装用発泡プラスチック容器付き | 6PH1 | ||
| 外装用硬質プラスチック容器付き | 6PH2 |

-
株式会社 日陸 フォワーディング営業部
海上貨物チーム【TEL】03-5281-8151 【FAX】03-5281-1857
航空貨物チーム【TEL】03-5281-8155 【FAX】03-5281-1857
受付時間 平日9:00~18:00













